Fitur:
• Desain eksentrik tetap dengan perakitan presisi tinggi
• Mengurangi gradien pada fixed scroll dan membentuk inner discharge muffle dengan PPS tip seal untuk meningkatkan performa penyegelan dan efisiensi
• Struktur sederhana dengan keandalan tinggi
50 Hz | 3 Phase - 380-415V
Aplikasi : AC dan Chiller
R22 Series
| Type | HP | BTU |
| C-SB263H8A | 3,5 | 32,800BTU |
| C-SB303H8A | 4 | 40,300BTU |
| C-SB353H8A | 4,5 | 46,100BTU |
| C-SB373H8F | 5 | 51,200BTU |
| C-SB453H8F | 6 | 60,400BTU |
| C-SBR235H38A | 7 | 65,600BTU |
| C-SC603H8F | 8 | 83,600BTU |
| C-SC753H8H | 10 | 104,500BTU |
| C-SC903H8H | 12 | 123,300BTU |
R410A Series
| Type | HP | BTU |
| C-SCP315H38A | 10 | 88,700BTU |
| C-SCP510H38B | 15 | 149,900BTU |
| 5CF227SA04 | 20 | 214,956BTU |
| 5CF277SA04 | 25 | 252,829BTU |
| C-SBP120H38A | 3,5 | 34,100BTU |
| C-SBP140H38A | 4 | 39,900BTU |
| C-SBP160H38A | 4,5 | 45,100BTU |
| C-SBP170H38A | 5 | 48,500BTU |
| C-SBP185H38A | 5,5 | 51,900BTU |
| C-SBP205H38A | 6 | 57,400BTU |
R407C Series
| Type | HP | BTU |
| C-SBS180H38C | 5 | 50,200BTU |
| C-SBS215H38P | 6 | 60,100BTU |
| C-SCN603H8F | 8 | 83,600BTU |
| C-SCN753H8H | 10 | 104,500BTU |
| C-SCN903H8H | 12 | 119,200BTU |
R404a Series
| Type | HP | BTU |
| 3CB052SA0M | 3 | 21,200BTU |
| 3CB067SA0M | 4 | 27,300BTU |
| 3CB084SA0M | 5 | 34,100BTU |
| 3CB100SA0M | 6 | 40,300BTU |